GRAFICA DEL DIODO
E VD ID V1 V2
2 0.43v 44.5mA 0.43v 0.1v
4 0.6v 1.18mA 0.87v 0.3v
6 0.65v 2.86mA 1.29v 0.64v
8 0.66v 4.52mA 1.68v 1.02v
10 0.67v 6.3mA 2.11v 1.42v
12 0.68v 7.8mA 2.5v 1.8v
14 0.69v 10.48mA 2.92v 2.2v
16 0.7v 12.28mA 3.34v 2.62v
18 0.71v 14mA 3.82v 3.7v
20 0.72v 15.7mA 4.2v 3.78v
22 0.72v 17.5mA 4.6v 3.87v
24 0.72v 19.2mA 5.1v 4.28v
se monto en la protoboar el siguiente circuito
Subtema
suma de Vd + V2 comparado v1
VD+V2 V1
0.53v 0.43v
0.9v 0.87v
1.29v 1.29v
1.68v 1.68v
2.09v 2.11v
2.48v 2.50v
2.89v 2.92v
3.32v 3.34v
4.41v 3.82v
4.5v 4.20v
4.59v 4.60v
5v 5.10v