programação linear
![Restrições Técnicas](http://licitantevencedor.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Captura-de-tela-2015-09-04-07.46.45.png)
Restrições Técnicas
![8x1 + 9x2 + 4,5x3 + 7x4 + 8,5x5 +3,2x6 <=17000(Quantidade de ácido cítrico disponível)](https://www.confeipan.pt/wp-content/uploads/2018/07/acido_citrico.jpg)
8x1 + 9x2 + 4,5x3 + 7x4 + 8,5x5 +3,2x6 <=17000(Quantidade de ácido cítrico disponível)
![0,5x1 + 0,6x2 + 0,2x3 + 0,5x4 + 0,4x5 + 0,15x6 <=800( Quantidade de cafeína disponível)](https://www.gsuplementos.com.br/upload/growth-layout-personalizado/produto/38/graos-cafe.jpg)
0,5x1 + 0,6x2 + 0,2x3 + 0,5x4 + 0,4x5 + 0,15x6 <=800( Quantidade de cafeína disponível)
2,5x1 + 0,5x3 + 0,5x4 + 1x5 + 1x6 <=500( Quantidade de caramelo disponível)
![0,8x1 + 1,5x2 + 1x3 + 1x4 + 2x5 + 1x6 <=7500(Quantidade de açucar disponível)](https://www.deliveryextra.com.br/img/uploads/1/516/569516.png?type=product)
0,8x1 + 1,5x2 + 1x3 + 1x4 + 2x5 + 1x6 <=7500(Quantidade de açucar disponível)
![Variáveis de Decisão](https://previews.123rf.com/images/jurisam/jurisam1409/jurisam140900001/31155332-estonia-august-16-2014-coca-cola-fanta-and-sprite-bottles-isolated-on-the-white-background-the-three.jpg)
Variáveis de Decisão
X1= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 01
X2= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 02
X3= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 03
X4= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 04
X5= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 05
X6= QUANTIDADE PARA PRODUZIR DA BEBIDA 06
Restrição de Não Negatividade
X1, X2, X3, X4, X5, X6>=0
Função Objetivo
Max. L = 5,50X1+3,50X2+4X3+3X4+6,25X5+3,20X6